| Ngā Ahumahi e Pā Ana | Ngā mahi hanga |
| Tauwāhi Whakaaturanga | Kāore |
| Tirotiro-ā-waho ataata | I whakaratohia |
| Pūrongo Whakamātautau Mīhini | I whakaratohia |
| Momo Hokohoko | Hua Noa |
| Pūtāhui mō ngā wāhanga matua | 1 Tau |
| Ngā Wāhanga Matua | Mīhini |
| Te Wāhi Taketake | Shanghai, Haina |
| Taumaha | 87 kirokaramu |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| TE WĀHI HOKO AHUREI | Teitei o te whai huatanga o te mahi |
| Āhua | Hou |
| Ingoa Waitohu | Hihiri |
| Te Hōhonutanga o te Tapahi | 120mm |
| Tere Hurihuri | 3600rpm |
| Ahu (R*W*T) | L1610*W470*T970(mm) |
| Pūtake Mana | Penehīni |
| Tauira | DFS-300 |
| Taumaha | 87kg |
| Ahu | L1610*W470*T970(mm) |
| Te Diameter o te Mata | 300-350(mm) |
| Te hohonutanga tapahi mōrahi | 100mm |
| Tāutahia te Pūwero | 25.4/50(mm) |
| Tauira Mīhini | Honda GX160 |
| Mana Putanga Mōrahi | 4.0/5.5 (kw/hp) |
| Rōrahi o te Tāke Wahie | 3.6(R) |
| Ngā Wāhanga Hoko: | Taonga kotahi |
| Rahi mōkihi kotahi: | 91X49X88 henimita |
| Taumaha kotahi: | 72.000 kg |
Mīhini tapahi rori DYNAMIC DFS-300 kounga teitei, mīhini hanga papa uku
1. He pai te tākai mō te moana, e tika ana mō te kawe i tawhiti.
2. Te kawe waka i te take plywood.
3. Ka tirotirohia takitahitia ngā mea hanga katoa e te QC i mua i te tukunga.
| Wā Arataki | ||||
| Rahinga (ngā wahi) | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 10 | >10 |
| Te wā e whakaarohia ana (ngā rā) | 3 | 15 | 30 | Hei whiriwhiringa |
* Tukunga i roto i ngā rā e toru e tutuki ai ō hiahia.
* 2 tau te pūtāhui mō te kore raruraru.
* E tū ana te tīma ratonga 7-24 hāora.
E tata ana ki te 30 tau a Shanghai Jiezhou Engineering & Mechanism Co. Ltd (Shanghai DYNAMIC) e tohunga ana ki ngā mīhini hanga māmā i Haina, ko te nuinga o ā rātou mahi he hanga i ngā tāmi, i ngā kuru hiko, i ngā mea whakakī pereti, i ngā mea tapahi raima, i ngā mea whakakoi, i ngā wiri raima, i ngā mea whakakoi me ngā wāhanga e manawapa ana mō ngā mīhini.